• DOLAR 19,05 %0.03
  • EURO 20,75 %0.37
  • G.ALTIN 1.209,91 %0.36
  • BİST100 5.002,24 %0.02
  • BITCOIN 27.680 %-2.4
  • ETHERIUM 1.745 %-3.1
16°
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE

1 saat 58 dakika

23 Mart 2023

30 Şaban 1444

İmsak

05:30

Güneş

06:50

Öğle

13:09

İkindi

16:36

Akşam

19:18

Yatsı

20:33

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Mar Prş 05:30 06:50 13:09 16:36 19:18 20:33
24 Mar Cum 05:29 06:49 13:09 16:37 19:19 20:34
25 Mar Cts 05:27 06:47 13:08 16:37 19:20 20:35
26 Mar Paz 05:26 06:46 13:08 16:37 19:20 20:36
27 Mar Pzt 05:24 06:44 13:08 16:38 19:21 20:37
28 Mar Sal 05:22 06:43 13:08 16:38 19:22 20:38
29 Mar Çrş 05:21 06:42 13:07 16:38 19:23 20:39
30 Mar Prş 05:19 06:40 13:07 16:38 19:24 20:40
31 Mar Cum 05:17 06:39 13:07 16:39 19:25 20:41
1 Nis Cts 05:16 06:37 13:06 16:39 19:26 20:42
2 Nis Paz 05:14 06:36 13:06 16:39 19:27 20:43
3 Nis Pzt 05:12 06:34 13:06 16:40 19:27 20:44
4 Nis Sal 05:11 06:33 13:05 16:40 19:28 20:45
5 Nis Çrş 05:09 06:31 13:05 16:40 19:29 20:46
6 Nis Prş 05:08 06:30 13:05 16:40 19:30 20:47
7 Nis Cum 05:06 06:28 13:05 16:41 19:31 20:48
8 Nis Cts 05:04 06:27 13:04 16:41 19:32 20:49
9 Nis Paz 05:03 06:25 13:04 16:41 19:33 20:50
10 Nis Pzt 05:01 06:24 13:04 16:41 19:34 20:51
11 Nis Sal 04:59 06:23 13:04 16:41 19:34 20:52
12 Nis Çrş 04:58 06:21 13:03 16:42 19:35 20:54
13 Nis Prş 04:56 06:20 13:03 16:42 19:36 20:55
14 Nis Cum 04:54 06:18 13:03 16:42 19:37 20:56
15 Nis Cts 04:53 06:17 13:03 16:42 19:38 20:57
16 Nis Paz 04:51 06:16 13:02 16:42 19:39 20:58
17 Nis Pzt 04:49 06:14 13:02 16:43 19:40 20:59
18 Nis Sal 04:48 06:13 13:02 16:43 19:41 21:00
19 Nis Çrş 04:46 06:12 13:02 16:43 19:41 21:01
20 Nis Prş 04:44 06:10 13:01 16:43 19:42 21:03
21 Nis Cum 04:43 06:09 13:01 16:43 19:43 21:04
22 Nis Cts 04:41 06:08 13:01 16:43 19:44 21:05
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı