• 24-11-2025
  • USD 42,41710
  • EUR 48,92600
  • GBP 55,67720
  • ALTIN 5613,95000
  • BİST 10.888,00
  • BTC 88.548,56

Çelebi Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:05 07:33 12:38 15:10 17:32 18:55
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:06 07:34 12:38 15:10 17:32 18:54
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:07 07:35 12:38 15:09 17:32 18:54
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:08 07:36 12:38 15:09 17:31 18:54
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:09 07:37 12:39 15:09 17:31 18:53
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:10 07:38 12:39 15:09 17:30 18:53
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:39 12:39 15:08 17:30 18:53
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:40 12:40 15:08 17:30 18:53
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:41 12:40 15:08 17:30 18:53
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:42 12:41 15:08 17:29 18:53
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:43 12:41 15:08 17:29 18:53
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:44 12:41 15:08 17:29 18:53
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:45 12:42 15:08 17:29 18:53
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:45 12:42 15:08 17:29 18:53
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:46 12:43 15:08 17:29 18:53
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:47 12:43 15:08 17:29 18:53
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:48 12:44 15:08 17:29 18:53
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:49 12:44 15:08 17:29 18:53
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:50 12:44 15:09 17:29 18:53
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:50 12:45 15:09 17:30 18:54
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:51 12:45 15:09 17:30 18:54
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:52 12:46 15:09 17:30 18:54
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:53 12:46 15:10 17:30 18:55
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:53 12:47 15:10 17:31 18:55
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:54 12:47 15:10 17:31 18:55
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:54 12:48 15:11 17:31 18:56
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:55 12:48 15:11 17:32 18:56
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:26 07:55 12:49 15:12 17:32 18:57
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:26 07:56 12:49 15:12 17:33 18:57
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:27 07:56 12:50 15:13 17:33 18:58
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:27 07:57 12:50 15:13 17:34 18:58
Üst