• 04-12-2025
  • USD 42,44900
  • EUR 49,59780
  • GBP 56,81940
  • ALTIN 5754,30000
  • BİST 10.919,00
  • BTC 92.553,18

Çeşme Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:41 08:08 13:10 15:40 18:01 19:23
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:42 08:09 13:10 15:40 18:01 19:23
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:43 08:10 13:11 15:40 18:01 19:23
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:44 08:11 13:11 15:40 18:01 19:23
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:45 08:12 13:12 15:40 18:01 19:23
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:45 08:13 13:12 15:40 18:01 19:23
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:46 08:14 13:12 15:40 18:01 19:24
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:47 08:14 13:13 15:41 18:01 19:24
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:47 08:15 13:13 15:41 18:02 19:24
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:48 08:16 13:14 15:41 18:02 19:24
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:49 08:17 13:14 15:41 18:02 19:25
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:49 08:17 13:15 15:42 18:02 19:25
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:50 08:18 13:15 15:42 18:03 19:25
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:51 08:19 13:16 15:42 18:03 19:26
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:51 08:19 13:16 15:43 18:03 19:26
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:52 08:20 13:17 15:43 18:04 19:26
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:52 08:20 13:17 15:43 18:04 19:27
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:53 08:21 13:18 15:44 18:05 19:27
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:53 08:21 13:18 15:44 18:05 19:28
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:54 08:22 13:19 15:45 18:06 19:28
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:54 08:22 13:19 15:45 18:06 19:29
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:55 08:23 13:20 15:46 18:07 19:29
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:55 08:23 13:20 15:47 18:07 19:30
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:56 08:24 13:21 15:47 18:08 19:31
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:56 08:24 13:21 15:48 18:09 19:31
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:56 08:24 13:22 15:49 18:09 19:32
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:56 08:24 13:22 15:49 18:10 19:33
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:57 08:25 13:23 15:50 18:11 19:33
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:57 08:25 13:23 15:51 18:12 19:34
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:57 08:25 13:24 15:51 18:12 19:35
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:57 08:25 13:24 15:52 18:13 19:35
Üst