• 24-11-2025
  • USD 42,41710
  • EUR 48,92600
  • GBP 55,67720
  • ALTIN 5613,95000
  • BİST 10.888,00
  • BTC 88.548,56

Oğuzlar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:31 12:33 15:02 17:24 18:48
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:03 07:32 12:33 15:02 17:24 18:48
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:34 12:33 15:01 17:23 18:48
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:05 07:35 12:34 15:01 17:23 18:47
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:06 07:36 12:34 15:01 17:23 18:47
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:07 07:37 12:34 15:00 17:22 18:47
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:08 07:38 12:35 15:00 17:22 18:47
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:08 07:39 12:35 15:00 17:22 18:46
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:09 07:40 12:36 15:00 17:21 18:46
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:10 07:41 12:36 15:00 17:21 18:46
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:42 12:36 15:00 17:21 18:46
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:43 12:37 14:59 17:21 18:46
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:44 12:37 14:59 17:21 18:46
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:45 12:38 14:59 17:21 18:46
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:46 12:38 15:00 17:21 18:46
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:46 12:38 15:00 17:21 18:46
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:47 12:39 15:00 17:21 18:46
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:48 12:39 15:00 17:21 18:47
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:49 12:40 15:00 17:21 18:47
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:50 12:40 15:00 17:21 18:47
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:50 12:41 15:00 17:21 18:47
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:51 12:41 15:01 17:21 18:48
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:52 12:42 15:01 17:22 18:48
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:52 12:42 15:01 17:22 18:48
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:53 12:43 15:02 17:22 18:49
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:54 12:43 15:02 17:23 18:49
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:54 12:44 15:03 17:23 18:50
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:23 07:55 12:44 15:03 17:24 18:50
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:23 07:55 12:45 15:04 17:24 18:50
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:24 07:56 12:45 15:04 17:25 18:51
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:24 07:56 12:46 15:05 17:25 18:52
Üst