Fransa Ligue 1 Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 27 | 20 | 3 | 4 | 38 | 63 | GGMGG | |
| 2 | Lens | 28 | 19 | 2 | 7 | 27 | 59 | BGMGM | |
| 3 | Marseille | 29 | 16 | 4 | 9 | 20 | 52 | GGMMG | |
| 4 | Lille | 28 | 15 | 5 | 8 | 11 | 50 | GBGGG | |
| 5 | Rennes | 29 | 14 | 8 | 7 | 8 | 50 | GMBGG | |
| 6 | Monaco | 29 | 15 | 4 | 10 | 7 | 49 | GGGGM | |
| 7 | Lyon | 28 | 14 | 6 | 8 | 12 | 48 | MBBMB | |
| 8 | Strasbourg | 28 | 12 | 7 | 9 | 12 | 43 | BBBGG | |
| 9 | Lorient | 28 | 9 | 11 | 8 | -4 | 38 | BBGMB | |
| 10 | Toulouse | 28 | 10 | 7 | 11 | 4 | 37 | MMGGM | |
| 11 | Stade Brestois 29 | 28 | 10 | 6 | 12 | -6 | 36 | GGMMM | |
| 12 | Paris FC | 29 | 8 | 11 | 10 | -8 | 35 | BBGBG | |
| 13 | Angers | 29 | 9 | 6 | 14 | -14 | 33 | GMMBM | |
| 14 | Le Havre | 28 | 6 | 10 | 12 | -13 | 28 | MMBMB | |
| 15 | Nice | 28 | 7 | 6 | 15 | -22 | 27 | MMGMM | |
| 16 | Auxerre | 29 | 5 | 9 | 15 | -14 | 24 | BMGBB | |
| 17 | Nantes | 28 | 4 | 7 | 17 | -21 | 19 | MMMBB | |
| 18 | Metz | 29 | 3 | 6 | 20 | -37 | 15 | MMBBM |
Ligue 1 Fikstür
17 Nisan, Cuma
Lens
21:45
Stade Bollaert-Delelis, Lens
18 Nisan, Cumartesi
Lorient
18:00
Stade du Moustoir, Lorient
Angers
20:00
Stade Raymond-Kopa, Angers
Lille
22:05
Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq
19 Nisan, Pazar
Monaco
16:00
Stade Louis II, Monaco
Nantes
18:15
Stade de la Beaujoire, Nantes
Strasbourg
18:15
Stade de la Meinau, Strasbourg
Metz
18:15
Stade Saint-Symphorien, Metz
Paris Saint Germain
21:45
Parc des Princes, Paris